.jpg)


LR-LINK的40G QSFP+接口转4个10G SFP+接口3m光纤有源线缆,使用OM3多模光纤,其在OM3上的最大链路长度为300m。弯曲半径小的设计,使QSFP+-4xSFP+-AOC-3m便于安装及光纤管理。QSFP+-4xSFP+-AOC-3m完全符合QSFP+ MSA和SFP+ MSA标准。QSFP+-4xSFP+-AOC-3m具有4个独立的双工通道,为4x10G以太网应用提供快速可靠的接口,SFP28-AOC-3m是一种并行收发器,可以提供端口密度并节省成本。
QSFP+-4xSFP+-AOC-3m AOC有源光缆可用作传统线缆(DAC)的直接替代品,具有重量更轻,直径更小的特点。QSFP+-4xSFP+ AOC提供3m的标准长度,它适用于4x10G以太网应用场景。
技术参数
| 绝对最大额定值 | |||||
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | VCC | -0.5 | - | 3.6 | V |
| 存储温度 | TST | -10 | - | 75 | ℃ |
| 工作温度 | TOPC | 0 | - | 70 | ℃ |
| 相对湿度(非冷凝) | RH | 0 | - | 85 | % |
| 误码率 | BR | - | - | E-12 | - |
| 最小弯曲半径 | R | 30 | - | - | mm |
| 作业环境推荐 | |||||
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 操作案例温度 | TA | 0 | - | 70 | ℃ |
| 供电电压 | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
光电特性
| AOC电气输出要求 | ||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 每通道数据速率 | DR | - | - | 10.3125 | 10.5 | Gb/s |
| 差分输出摆幅 | VOUT PP | - | 0 | - | 850 | mV |
| 输出 AC 共模电压 | VCM | - | - | - | 15 | mV |
| 输出信号上升 / 下降时间 (20%-80%) | tr/tf | - | 24 | - | - | ps |
| 总抖动 (p-p) | TJ | - | - | - | 0.7 | UI |
| 确定性抖动 (P-P) | DJ | - | - | - | 0.4 | UI |
| 眼图模板坐标 | X1, X2 | 0.29, 0.5 | - | - | - | UI |
| Y1, Y2 | 150, 425 | - | - | - | mV | |
订购信息
| 产品编号 | 说明 | 备注 |
| QSFP+-4xSFP+-AOC-3m | 40G转4x10G AOC光纤连接线 | 长度:3米 |
备注:以上资料仅供参考,如有变更,恕不另行通知。