.jpg)


LRES1049PT是一款基于Mucse RNP N500L-AM2 主控方案上开发的PCIe 2.0 x4 双电口千兆以太网网络适配器,是一款纯 国产化的网络解决方案。它利用PCIe 2.0 x4 接口实现高带宽和低延迟的数据传输,确保网络流畅运行。配置2个千兆以太网接口,适应高密度和高吞吐量的网络连接需求,适用于服务器、网络安全设备、数据中心等多个场景。并且作为国产化设计,符合国家信息安全和自主可控的要求,为用户提供稳定可靠的网络连接体验。总体而言,LRES1049PT以其卓越的性能和全面的适用性,为用户打造了一款高度可信赖的网络适配器。
关键特性:
- 纯国产化设计;
- 支持交叉检测和自动校正;
- 支持IEEE 1588 PTP时钟同步;
- 支持10/100/1000Mbps网络自适应;
产品规格
| 型号 | LRES1049PT | |
| 控制器 | Mucse RNP N500L-AM2 | |
| 线缆媒介 | 铜缆 | |
| 线缆类型 | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | |
| 挡板高度 | 半高及全高配置 | |
| 功耗(min) | 1.836W | |
| 功耗(max) | 3.384W | |
| 端口类型 | 2个 RJ45 | |
| PCIe总线 | PCIe v2.0 (5.0GT/s) x4 | |
| 端口速率 | 10Mbps;100Mbps;1Gbps | |
| 电源供电 | PCIe供电 | |
| ESD接触放电 | ±8KV | |
| ESD空气放电 | ±15KV | |
| 浪涌保护 | ±2KV | |
| 操作系统支持 | * Deepin 20/20.6/20.9 * 银河麒麟 V10 * 中标麒麟 7.6 * RHEL/Centos 7.6/7.9/8.3/8.4 * Ubuntu 16.04.3/18.04.5 * Ubuntu 20.04.1/22.04.2 | * 中兴新支点 5.0.5 /3.2.2 * 统信UOS 20 * 中科方德桌面操作系统4.0 * 中科方德服务器操作系统 * 一铭操作系统 * 开源麒麟0.7.5 |
| RSS负载均衡 | 每端口8个队列 | |
| PXE支持 | Yes | |
| MDI/MDI-X | Yes | |
| WoL支持 | Yes | |
| DPDK支持 | Yes | |
| 巨帧支持 | Yes | |
| UEFI支持 | Yes | |
| SCAN CHAIN支持 | No | |
| SR-IOV | Yes | |
| 1588 PTP支持 | Yes | |
| 巨型数据帧Max | 9.5KB | |
| 符合标准 | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
LED指示
| 10M | 链接 | 绿灯常亮 |
| 传输 | 绿灯闪烁 | |
| 100M | 链接 | 绿灯常亮 + 绿灯常亮 |
| 传输 | 绿灯闪烁 + 绿灯常亮 | |
| 1G | 链接 | 绿灯常亮 + 橙灯常亮 |
| 传输 | 绿灯闪烁 + 橙灯常亮 |
工作参数
| 工作环境温度 | -40℃ to 85℃ (-40℉ to 185℉) |
| 存储温度 | -40℃ to 85℃ (-40℉ to 185℉) |
| 存储湿度 | 在35℃下90%不凝结相对湿度 |
| 认证 | FCC, CE, RoHS |
物理特性
| PCB尺寸(单位:mm) | 125*68.8*1.6 |
| 包装尺寸(单位:mm) | 222*147*28 |
| 重量(单位:g) | * |
包装清单
| 挡板规格 | 默认3U成品安装,配备2U |
| 网卡成品 | *1 |
| 产品保修卡 | *1 |
| 包装方式 | 纸盒 + 吸塑盒 |
资料类别:驱动下载 版本:0.1.1-8971d0f 文件大小: 更新日期:2024-03-25
资料类别:文档下载 版本:rnpgbe-0.1.1 文件大小: 更新日期:2025-01-06