.jpg)


产品标签: PCIex8四光口横插式万兆SFP+以太网网络适配器Intel82599
该适配器结构属于联瑞客户定制使用,产品应用于防火墙、网闸等数据传输上,适应全天候不停顿
想要获得更多产品信息,请致电: 4000-588-108
LREM5990PF-4SFP+是 深圳市联瑞电子有限公司 倾心打造基于Intel XXXX主控方案基础上开发的一款PCI Express x8接口四光口夹层式万兆SFP+以太网网络适配器,该适配器结构属于联瑞客户定制使用,产品应用于防火墙、网闸等数据传输上,适应全天候不停顿的运作。
采用了Intel XXXX主控芯片,具有很广泛的系统兼容性和稳定性,每个网口具有独立的万兆通道,相互独立工作。
该款四口万兆光纤网卡支持应用现场的10000Mbps的SX/SL链接工作。在万兆以太网网络连接中可同时允许四个光纤网口以全双工的工作模式工作,以及支持四个网口进行汇聚以增大网络流量带宽或任意的网口进行汇聚使用。可以在防火墙、网闸等机箱的空间内节约PCI Express通道资源。
| 基本特性 | | ||
| 控制器 | Intel(R) XXXX | | |
| 线缆媒介 | 光纤 | | |
| 线缆类型 | 10GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-CU | | |
| 挡板高度 |
| | |
| 功耗(max) | 15.3W | | |
| 端口类型 | 4个10G SFP+接口 | | |
| PCI-e总线支持 | PCI Express v2.0 x8 | | |
| 端口速率 | 10000Mbps | | |
| 电源供电 | PCIe供电 | | |
| 符合标准 | IEEE 802.3ab 10GBASE-SR, 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE) | | |
| 系统支持 | * Windows 7、8/8.1、10 * Windows Server 2003 / R2 * Windows Server 2008 / R2 * Windows Server 2012 / R2 * Windows Server 2016 / R2 * Windows Server 2019 / R2 * Linux Stable Kernel version 2.6.x / 3.x / 4.x或更新 * CentOS / RHEL 6.x / 7.x 或更新 * Ubuntu14.x/16.x 或更新 * FreeBSD 9 / 10 / 11 或更新 * Vmware ESX/ESXi 5.x / 6.x或更新 | | |
| PXE支持 | Yes | | |
| DPDK支持 | Yes | | |
| WOL支持 | No | | |
| iSCSI支持 | Yes | | |
| 巨帧支持 | Yes | | |
| FCoE支持 | Yes | | |
| LED指示 | | ||
| LED指示灯 | 1000Mbps:橙灯常亮 + 橙灯闪烁 | | |
| 工作参数 | | ||
| 工作环境温度 | 0 ℃ to 55 ℃(32 ℉ to 131 ℉) | | |
| 存储温度 | -40 ℃ to 85 ℃ (-40 ℉ to 185 ℉) | | |
| 存储湿度 | 在35℃下90%不凝结相对湿度 | | |
| 认证 | FCC,CE,RoHS | | |
| 包装详情 | |||
| 产品尺寸(单位:mm) | 175*67.4*23.86 | ||
| 包装尺寸(单位:mm) | 225*150*30 | ||
| 2U挡板 | *1 | ||
| 安装指南 | *1 | | |
| 产品保修卡 | *1 | | |
| 毛重(单位:g) | ** | | |
| 产品编号 | 说 明 | 备 注 |
| LREM5990PF-4SFP+ | PCIe x8 四光口10G SFP+夹层式以太网网络适配器 | 基于Intel XXXX |
资料类别:驱动下载 版本:v28.2.1 文件大小: 更新日期:2022-11-19
资料类别:驱动下载 版本:v5.17.1 文件大小: 更新日期:2022-11-19