


产品概述
LR-LINK LREC9812BT/LREC9811BT PCI Express v3.0 双/单口10G电口以太网网卡是深圳市联瑞电子有限公司自主研发的第二代10G电口服务器适配器,基于INTEL X550以太网控制器家族,支持FCoE、LAN、VXLAN和NVGRE,是最灵活的适配器,可满足所有网络需求。第二代集成10GBASE-T MAC+PHY继续实现创新。集成降低了成本和功耗,可在数据中心内实现最具成本效益的10 GbE部署。借助10GBASE-T,通过向后兼容现有GbE网络基础设施,大大简化到10 GbE的迁移。
关键功能:
PCI Express* (PCIe*) V3.0 版,提供高达8.0 GT/s的传输速度。
网络虚拟化无状态卸载:VXLAN和NVGRE。
英特尔®X550以太网流控制器,可基于硬件控制应用程序流量。
端口分区采用灵活的I/O虚拟化技术;为多达128个虚拟端口确保服务质量(QoS)。
基本特性 | |
| 控制器 | LREC9812BT基于Intel X550 LREC9811BT基于Intel X550 |
| 挡板高度 | 全高和低配置 |
| 热设计功耗 | 典型功率: 11.2W 最大功率: 13.0W |
| 支持操作系统 |
Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012; Windows Server 2008; Linux* Stable Kernel version 2.6.32/3x or later; Linux* RHEL 6.5 and RHEL 7.0 or later; Linux* SLES 11 SP3 and SLES 12 or later; FreeBSD* 9 and FreeBSD* 10 or later; UEFI* 2.1; UEFI* 2.3 or later; VMware ESX/ESXi 5.x/6.x or later |
接口 | |
| 端口数 | 1个10G RJ-45接口 |
| 系统接口类型 | PCIe v3.0 (8.0GT/s) (2.0 and 1.1兼容) |
| 速度与插槽宽度 | 8 GT/s, x4 Lane |
| 总线带宽 | 4-lane PCI Express;可用在x8和x16槽 |
| 每端口速率支持 | 100MbE / 1 GbE / 10 GbE(windows) 100MbE / 1GbE /2.5GbE/5GbE/10GbE (linux) |
功能特性 | |
| LED指示灯 | Link(绿色/橙色常亮)与ACTIVITY(绿色、闪烁) Link速度(绿色=10Gbps;橙色=1Gbps/100Mbps) 10Gbps:绿灯 + 绿灯 100Mbps / 1Gbps /2.5Gbps/5Gbps:绿灯 + 橙灯 |
| 片上QoS和流量管理 | Yes |
| 虚拟机设备队列(VMDq) | Yes |
| PCI-SIG* SR-IOV | 64个VFs |
| 数据中心桥接(802.1Qaz, 802.1Qbb, 802.1p) | Yes |
| NVGRE、VXLAN分载 | Yes |
| Intel® Flow Director | Yes |
| MSI-X | Yes |
| FPP-64 VFs每端口 | Yes |
| Tx/Rx IP, SCTP, TCP, & UDP checksum分载(IPv4, IPv6)功能 | Yes |
| Tx TCP Segmentation Offload | Yes |
| SNMP和RMON | Yes |
| 支持协议 | IEEE 802.1Q* VLANs IEEE 802.3 2005* flow control support 兼容10 GbE and 1 GbE Ethernet/ 802.3ap (KX/KX4) Specification 兼容the 10 GbE 802.3ap (KR) Specification 兼容1000BASE-BX Specification |
| PXE支持 | Yes |
| WoL支持 | No |
| 巨帧支持 | 15.5 KB |
| 以太网电源管理支持 | Yes |
| 以太网存储支持 | NFS, FCoE, SMB |
环境 | |
| 操作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| 存储温度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| 存储湿度 | 在35℃下90%不凝结相对湿度 |
| 气流 | 最小要求150 LFMb |
| 认证 | FCC CE |
机械参数 | |
| 尺寸(单位:mm) | 137*69*1.6 |
| M/N | 描述 |
| LREC9812BT | PCIe x4 双电口10G以太网服务器网卡(基于英特尔X550) |
| LREC9811BT | PCIe x4 单电口10G以太网服务器网卡(基于英特尔X550) |
资料类别:驱动下载 版本:v28.2.1 文件大小: 更新日期:2022-11-19
资料类别:驱动下载 版本:v5.17.1 文件大小: 更新日期:2022-11-19