


产品标签: PCIex1双电口千兆网卡适配器IntelI350
LREC9222PT是深圳市联瑞电子有限公司基于Inetl I350芯片方案基础上而自主研发的一款双口千兆铜缆以太网PCI Express x1桌面型适配卡,该卡同时兼容在PCIe x4、x8、x16通道上使用。
想要获得更多产品信息,请致电: 4000-588-108
LREC9222PT 是深圳市联瑞电子有限公司基于 Inetl I350 芯片方案基础上而自主研发的一款双口千兆铜缆以太网 PCI Express x1 桌面型适配卡,该卡同时兼容在 PCIe x4、 x8、 x16 通道上使用。该款卡设计主要应用于台式工作站上使用。该款卡在设计的同时对其性能进行了优化改进,使系统 I /O 不再是高端网络应用的瓶颈。该款适配卡能够通过多个端口同时捆绑汇聚成组,以实现容错与冗余用来扩展网络带宽及保障网络性能,能够实时自动检测并实现将来自故障端口的通信路由至同组中其他成员继续运行,以实现不间断高性能通信。
该款 网络适配器 具有集成的硬件加速功能,能够执行 TCP/UDP/IP 校验和分载及 TCP 分段任务。主机处理技术可分载加速器,主机处理技术可分载加速器,大大释放 CPU 资源的占用,以腾出更多的 CPU 资源来处理其他应用程序。该款适配卡成为部署工作站网络的应用环境的理想解决方案。
LREC9222PT 在基于英特尔 I350双 口以太网 MAC+PHY(媒体接入控制器和物理接口收发器)控制器上开发出来的,在千兆位以太网连接中最高时可同时允许两个端口以全双工的工作模式工作以适应高性能网络通信,既可以通过链路聚合扩展带宽又可以节约 PCI Express 通道资源,同时不会占用总线带宽。
| 基本特性 | ||||
| 控制器 | Intel I350 | |||
| 线缆媒介 | 铜缆 | |||
| 线缆类型 | 10Base-T Category 3,4,5,5E or 6:可达100m | |||
| 100Base-Tx Cat5、Cat 5E and Cat6:可达100m | ||||
| 1000Base-T Cat 5E and Cat6:可达100m | ||||
| 挡板高度 | 全高和半高配置 | |||
| 功耗(max) | 5.04W | |||
| 操作系统支持 | Windows 10 | |||
| Windows 8/8.1 | ||||
| Windows 7 | ||||
| Windows Vista | ||||
| Windows XP | ||||
| Windows Server 2016 R2 | ||||
| Windows Server 2012 R2 | ||||
| Windows Server 2012 | ||||
| Windows Server 2008 R2 | ||||
| Windows Server 2008 | ||||
| Windows Server 2003 R2 | ||||
| Windows Server 2003 | ||||
| Linux Stable Kernel version 2.6.x/3.x/4.x or later | ||||
| Red Hat Enterprise Linux 5/6/7 or later | ||||
| SUSE Linux Enterprise Server 10/ 11 or later | ||||
| FreeBSD 9 /10 or later | ||||
| Centos 5.x/6.x/7.x or later | ||||
| VMware ESX/ESXi 4.x/ 5.x/6.x or later | ||||
| 端口类型 | 2个8-Pin RJ45接口 | |||
| PCIe总线支持 | PCI Express v2.1 (5.0GT/s) x1;兼容x4.x8与x16 | |||
| 端口速率支持 | 10Mbps/100Mbps/1000 Mbps (铜缆) | |||
| 电源供电 | PCIe供电 | |||
| 技术参数 | ||||
| 以太网电源管理 | Yes | |||
| IEEE 802.3 自适应 | Yes | |||
| 支持适应速率 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |||
| 符合标准 | IEEE 802.3 az IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1ad (Double VLAN) | |||
| 支持 PCI-SIG* SR-IOV | Yes | |||
| 支持巨帧 | Yes | |||
| 虚拟机设备队列(VMDq) | Yes | |||
| iSCSI支持 | Yes | |||
| WOL | No | |||
| | ||||
| 环境参数 | ||||
| 工作环境温度 | 0℃to 55℃ (32℉to 131℉) | |||
| 存储温度 | -40℃to 70℃ (-40℉ to 158℉) | |||
| 存储湿度 | 在35℃下90%不凝结相对湿度 | |||
| 认证 | FCC CE | |||
| LED指示灯 | 1000Mbps:橙灯常亮 + 绿灯闪烁; 100Mbps:绿灯常亮 + 绿灯闪烁; 10Mbps:绿灯闪烁。 | |||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 机械参数 | ||||
| PCB尺寸单位(mm) | 125*68.9*1.6 | |||
| 重量(g) | 85 | |||
| 产品编号 | 说 明 | 备注 |
| LREC9224PT | PCIe x1四电口千兆以太网网络适配器 | 基于 Intel I350,3U/2U档板 |
资料类别:驱动下载 版本:v16.3 文件大小: 更新日期:2023-11-07
资料类别:驱动下载 版本:v5.12.3 文件大小: 更新日期:2022-11-19