.jpg)


LRES3020PF-OCP是 深圳市联瑞电子有限公司 在基于Net-swift 1820AL2主控方案基础上开发的一款 OCP3.0 SFF结构的双光口10G以太网适配器。该网络适配器双口可同时支持1/10G链接速率的自适应。满足在多种不同速率需求下的网络环境中灵活使用,在灵活的局域网和SAN网络中提供可靠的性能。
该适配卡具有国产自主知识产权的以太网光纤网卡(LRES3020PF-OCP),具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,单端口的传输带宽为10Gbps,主控制器的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到25Mbit。主要设计用于服务器和高端设备。
产品特性:
- 支持 PCIe3.0 (8.0GT/s) x8;
- 配备2个10G SFP+接口,支持1Gbps和10Gbps的数据传输速率;
- 工作温度:-45 ℃ to 85 ℃(工业级);
产品规格
| 型号 | LRES3020PF-OCP | |
| 控制器 | Net-swift 1820AL2 | |
| 线缆媒介 | 光纤 | |
| 线缆类型 | 10G Base-R、1G Base-R | |
| 挡板高度 | SFF挡板 | |
| 功耗(min) | 3.72W | |
| 功耗(max) | 5.61W | |
| 端口类型 | 2个10G SFP+ | |
| PCIe总线支持 | PCIe3.0 (8.0GT/s) x8 | |
| 端口速率 | 1G/10Gbps | |
| ESD接触放电 | ±8KV | |
| 电源供电 | OCP供电 | |
| 符合标准 | IEEE802.1p、802.1Q, 802.1Qaz,802.1Qau, IEEE802.2、802.3ac、802.3ad、802.3az、802.3x、802.3z | |
| PXE支持 | Yes | |
| WoL支持 | No | |
| UEFI支持 | Yes | |
| SR-IOV支持 | Yes | |
| 1588 PTP支持 | Yes | |
| ScanChain支持 | Yes | |
| NCSI支持 | Yes | |
| 巨型数据帧 | 9.2KB | |
| FRU读写 | Yes | |
| SMBus监控温度 | Yes | |
| 操作系统支持 | * Windows 7/8/8.1/10/11 * Windows Server 2008/2012 * Windows Server 2016/2019 * Windows Server 2022 * Deepin 20/20.6/20.9(深度) * VMware ESXi 6.5/6.7 * 银河麒麟 V10 * 中标麒麟 7.6 * 开放麒麟0.7.5 * RHEL/CentOS 7.6/7.9/8.2/8.3 | * Ubuntu 16.04.3/18.04.5 * Ubuntu 20.04.3/22.04.2 * SUSE 12.5 * 中兴新支点 3.2.2 * 统信UOS 20 * 中科方德桌面操作系统4.0 * 中科方德服务器操作系统 * 一铭操作系统 * 爱快路由 |
LED指示灯
| 10G | 链接 | 绿灯常亮+蓝灯常亮 |
| 传输 | 绿灯闪烁+绿灯常亮+蓝灯常亮 | |
| 1G | 链接 | 橙灯常亮+蓝灯常亮 |
| 传输 | 绿灯闪烁+橙灯常亮+蓝灯常亮 |
工作参数
| 工作环境温度 | -45 ℃ to 85 ℃ (-49℉ to 185 ℉) |
| 存储温度 | -45 ℃ to 85 ℃ (-49℉ to 185 ℉) |
| 存储湿度 | 在35℃下90%不凝结相对湿度 |
| 认证 | FCC,CE,RoHS |
物理特性
| PCB尺寸(单位:mm) | 115*76*1.6 |
| 包装尺寸(单位:mm) | 179*150*30 |
包装清单
| 挡板规格 | 默认SFF挡板安装 |
| 网卡成品 | *1 |
| 产品保修卡 | *1 |
| 包装方式 | 纸盒 + 静电袋 |
备注:以上资料仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
资料类别:驱动下载 版本: 文件大小: 更新日期:2022-11-19
资料类别:驱动下载 版本: 文件大小: 更新日期:2023-11-08
资料类别:驱动下载 版本:v1.3.6 文件大小: 更新日期:2022-11-19